Difference between revisions of "Agoriciel"
Line 3: | Line 3: | ||
L'idée poursuivie est qu'il existe une mouvance "'''Relationnel Libre'''" particulièrement tournée vers contexte réseau, qui se démarque du '''Logiciel Libre''' pur, par le fait qu'il doit coopérer (sinon ce n'est pas une solution réseau ouverte) avec des logiciels institutionnels et privateurs. | L'idée poursuivie est qu'il existe une mouvance "'''Relationnel Libre'''" particulièrement tournée vers contexte réseau, qui se démarque du '''Logiciel Libre''' pur, par le fait qu'il doit coopérer (sinon ce n'est pas une solution réseau ouverte) avec des logiciels institutionnels et privateurs. | ||
− | De la même façon il y a manifestement une catégorie de systèmes/solutions informatiques qui est plus particulièrement orientée vers la mise en relation et sa maintenance. On pourrait l'appeler | + | De la même façon il y a manifestement une catégorie de systèmes/solutions informatiques qui est plus particulièrement orientée vers la mise en relation et sa maintenance. On pourrait l'appeler "'''relaware/agoraware'''", avec une mission d'aide operationnelle à la relation (relactive ?) |
− | C'est | + | Sa nature est de se préoccuper du polylogue relationnel complexe et global des agoras maillant la logique séquentielle des dialogues locaux (le discours des discours) et la diversité de leur redistribution (les discours du discours des discours). <br/> |
+ | C'est le domaine de développement que vise '''Cybagora'''. | ||
Line 11: | Line 12: | ||
* le concept de '''memlab''' : où et comment sauvegarder ses données de façon mutuelle sérieuse/sécurisée | * le concept de '''memlab''' : où et comment sauvegarder ses données de façon mutuelle sérieuse/sécurisée | ||
− | * le concept d''''onto/diktyologie/graphie''' : utilisation operationnelle des bases orientées graphes, pour une présentation holistique des documents de travail de/en groupe : polylectique relationnelle, multiples auteurs, diversités des sources, positions, références, analyses, formats etc. Ceci est de première importance face aux besoins actuel de desserte de la complexité des secteurs documentaires, juridiques, de la sociabilité locale, de la mise mise en réseaux référentiels | + | * le concept d''''onto/diktyologie/graphie''' : utilisation operationnelle des bases orientées graphes, pour une présentation holistique des documents de travail de/en groupe : polylectique relationnelle, multiples auteurs, diversités des sources, positions, références, analyses, formats etc. Ceci est de première importance face aux besoins actuel de desserte de la complexité des secteurs documentaires, juridiques, de la sociabilité locale, de la mise mise en réseaux référentiels. |
. | . |
Revision as of 12:58, 17 March 2015
La notion d'agoriciel est à mieux analyser.
L'idée poursuivie est qu'il existe une mouvance "Relationnel Libre" particulièrement tournée vers contexte réseau, qui se démarque du Logiciel Libre pur, par le fait qu'il doit coopérer (sinon ce n'est pas une solution réseau ouverte) avec des logiciels institutionnels et privateurs.
De la même façon il y a manifestement une catégorie de systèmes/solutions informatiques qui est plus particulièrement orientée vers la mise en relation et sa maintenance. On pourrait l'appeler "relaware/agoraware", avec une mission d'aide operationnelle à la relation (relactive ?)
Sa nature est de se préoccuper du polylogue relationnel complexe et global des agoras maillant la logique séquentielle des dialogues locaux (le discours des discours) et la diversité de leur redistribution (les discours du discours des discours).
C'est le domaine de développement que vise Cybagora.
Dans ce domaine d'investigation plusieurs thématiques viennent à l'esprit, telle que :
- le concept de memlab : où et comment sauvegarder ses données de façon mutuelle sérieuse/sécurisée
- le concept d'onto/diktyologie/graphie : utilisation operationnelle des bases orientées graphes, pour une présentation holistique des documents de travail de/en groupe : polylectique relationnelle, multiples auteurs, diversités des sources, positions, références, analyses, formats etc. Ceci est de première importance face aux besoins actuel de desserte de la complexité des secteurs documentaires, juridiques, de la sociabilité locale, de la mise mise en réseaux référentiels.
.