Difference between revisions of "Définition de l'objectif"
(Created page with "{| |width="600"| |width="20"| |width="600"| |- | <!--fr--> Vue d'artiste d'un VGN <br/><br/> Les VGN amorcent une strate '''intelligente''' (''fringe t...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | Les VGN amorcent une strate '''intelligente''' (''fringe to fringe'') au dessus des niveaux '''électriques''' (''plug to plug'') et '''transport''' (''end to end'') | + | Les VGN amorcent une strate entre '''interfaces d'utilisation intelligente''' (''fringe to fringe'') au-dessus des niveaux '''électriques''' (''plug to plug'') et '''transport''' (''end to end''). C'est celle de |
+ | * l''''intellition''' (c'est à dire de l'émergence de ce qui fait mathématiquement ou sémantiquement sens à partir de l'information communiquée) | ||
+ | * '''agorique''' c'est-à-dire ''polylectique'' au-dessus de la couche ''monolectique'' de la '''cybernétique''' d'interrogation/réponse distante et de la '''logique''' (''dialectique'') des protocoles. | ||
+ | * qui mène à la capacité d''''intercompréhension''' dynamique, but de toute communication. | ||
| | | | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | Un VGN est le réseau virtuel de l'ensemble des | + | Un VGN est le réseau virtuel de l'ensemble des ressources digitales (digitalité) d'un espace relationnel. Cet espace relationnel peut être celui d'une personne, d'un groupe, d'un système, d'une communauté locale, d'une entreprise, d'une région, d'un métier, d'une pensée, d'une nation ou même totalement ouvert à tous. |
L'internet tel que nous le connaissons pour l'instant est le VGN du ministère du commerce américain. L'évolution en cours le conduirait vers : | L'internet tel que nous le connaissons pour l'instant est le VGN du ministère du commerce américain. L'évolution en cours le conduirait vers : | ||
− | * | + | * une fédération ou plusieurs VGN de grands fournisseurs périphériques (Edge Providers), décrits dans la RFC 6852 comme des "communautés globales" et gérés par concertation entre parties prenantes et Etats, |
* avec montée en puissance parallèle des VGN de la multitude : | * avec montée en puissance parallèle des VGN de la multitude : | ||
:* communautés locales, régionales ou nationales. | :* communautés locales, régionales ou nationales. | ||
Line 23: | Line 26: | ||
|} | |} | ||
− | == <br/> Objectif == | + | == <br/> Objectif == |
− | L'objectif du projet Cybagora est l'expérimentation d'une technologie réseau couches hautes, | + | |
+ | L'objectif du projet Cybagora est l'étude et l'expérimentation d'une technologie intelligente de réseau '''couches hautes''', | ||
+ | * transparente aux couches basses, capable d'en utiliser pleinement le déploiement et d'en conforter la stabilité | ||
+ | * agrégeant l'ensemble des services résidents, locaux, distants et mondiaux que l'utilisateur et/ou ses systèmes ont besoin de maîtriser. | ||
+ | * sous une interface unique, stable à l'utilisateur et versatile aux évolutions de l'innovation technique. | ||
+ | * normativement destinée à une exploitation compatible Libre, Institutionnel et Commercial ('''DECLIC'''). |
Revision as of 15:11, 27 May 2014
Les VGN amorcent une strate entre interfaces d'utilisation intelligente (fringe to fringe) au-dessus des niveaux électriques (plug to plug) et transport (end to end). C'est celle de
|
Un VGN est le réseau virtuel de l'ensemble des ressources digitales (digitalité) d'un espace relationnel. Cet espace relationnel peut être celui d'une personne, d'un groupe, d'un système, d'une communauté locale, d'une entreprise, d'une région, d'un métier, d'une pensée, d'une nation ou même totalement ouvert à tous. L'internet tel que nous le connaissons pour l'instant est le VGN du ministère du commerce américain. L'évolution en cours le conduirait vers :
|
Objectif
L'objectif du projet Cybagora est l'étude et l'expérimentation d'une technologie intelligente de réseau couches hautes,
- transparente aux couches basses, capable d'en utiliser pleinement le déploiement et d'en conforter la stabilité
- agrégeant l'ensemble des services résidents, locaux, distants et mondiaux que l'utilisateur et/ou ses systèmes ont besoin de maîtriser.
- sous une interface unique, stable à l'utilisateur et versatile aux évolutions de l'innovation technique.
- normativement destinée à une exploitation compatible Libre, Institutionnel et Commercial (DECLIC).